Bantalan bola dorong
Bantalan bola dorong dapat dipisahkan, termasuk mesin cuci poros (sesuai dengan jurnal), mesin cuci perumahan (cocok dengan bantalan blok), sekelompok bola baja dan sangkar, ini membuatnya sangat nyaman untuk dipasang dengan jurnal dan blok bantalan masing-masing. Bantalan bola dorong LYC memiliki struktur yang berbeda dan dapat dibagi menjadi bantalan bola dorong satu arah, bantalan bola dorong arah ganda dan bantalan bola dorong kontak sudut.

Parameter bantalan bola dorong
Model domestik baru | Model domestik lama | Diameter dalam (mm) | Diameter luar (mm) | Lebar(mm) | Cr(kn) | Cor(kn) | Kecepatan pelumasan gemuk (r / menit) | Kecepatan pelumasan oli (r / menit) | Bobot (kg) |
51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 10 | 14 | 6500 | 10000 | 0.02 |
51101 | 8101 | 12 | 26 | 9 | 10.3 | 15.4 | 6500 | 10000 | 0.022 |
51102 | 8102 | 15 | 28 | 9 | 10.5 | 16.8 | 6100 | 9400 | 0.024 |
51103 | 8103 | 17 | 30 | 9 | 10.8 | 18.2 | 6100 | 9400 | 0.028 |
51104 | 8104 | 20 | 35 | 10 | 14.2 | 24.7 | 5100 | 7900 | 0.04 |
51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | 19.5 | 37.2 | 4400 | 6800 | 0.059 |
51106 | 8106 | 30 | 47 | 11 | 20.4 | 42.2 | 4300 | 6600 | 0.068 |
51107 | 8107 | 35 | 52 | 12 | 20.4 | 44.7 | 3900 | 6000 | 0.09 |
51108 | 8108 | 40 | 60 | 13 | 26.9 | 62.8 | 3400 | 5300 | 0.12 |
51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 27.8 | 69.1 | 3200 | 5000 | 0.15 |
51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 28.8 | 75.4 | 3100 | 4800 | 0.16 |
51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 41.4 | 113 | 2600 | 4000 | 0.29 |
51113 | 8113 | 65 | 90 | 17 | 41.7 | 117 | 2400 | 3700 | 0.34 |
51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 43 | 127 | 2300 | 3600 | 0.36 |
51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 42.3 | 127 | 2200 | 3400 | 0.42 |
51116 | 8116 | 80 | 105 | 19 | 44.6 | 141 | 2100 | 3300 | 0.43 |
51117 | 8117 | 85 | 110 | 19 | 45.9 | 150 | 2100 | 3200 | 0.46 |
51118 | 8118 | 90 | 120 | 22 | 59.7 | 190 | 1900 | 2900 | 0.68 |
51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 34.8 | 93.1 | 2800 | 4300 | 0.24 |
51119 | – | 90 | 120 | 22 | — | — | — | — | 0.64 |
51120 | 8120 | 100 | 135 | 25 | 85 | 268 | 1600 | 2500 | 0.99 |
51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 12.7 | 17.1 | 5700 | 8800 | 0.03 |
51201 | 8201 | 12 | 28 | 11 | 13.2 | 19 | 5400 | 8300 | 0.034 |
51202 | 8202 | 15 | 32 | 12 | 16.6 | 24.8 | 4900 | 7500 | 0.046 |
51203 | 8203 | 17 | 35 | 12 | 17.2 | 27.3 | 4900 | 7500 | 0.053 |
51204 | 8204 | 20 | 40 | 14 | 22.3 | 37.7 | 3900 | 6000 | 0.082 |
51205 | 8205 | 25 | 47 | 15 | 27.8 | 50.4 | 3600 | 5500 | 0.12 |
51206 | 8206 | 30 | 52 | 16 | 29.3 | 58.2 | 3400 | 5200 | 0.15 |
51207 | 8207 | 35 | 62 | 18 | 39.2 | 78.2 | 2900 | 4500 | 0.22 |
51208 | 8208 | 40 | 68 | 19 | 46.9 | 98.3 | 2700 | 4200 | 0.27 |
51209 | 8209 | 45 | 73 | 20 | 47.7 | 105 | 2600 | 4000 | 0.32 |
51210 | 8210 | 50 | 78 | 22 | 48.5 | 111 | 2300 | 3600 | 0.39 |
51211 | 8211 | 55 | 90 | 25 | 69.4 | 159 | 2100 | 3200 | 0.61 |
51212 | 8212 | 60 | 95 | 26 | 73.6 | 179 | 1900 | 3000 | 0.69 |
51213 | 8213 | 65 | 100 | 27 | 74.8 | 189 | 1900 | 2900 | 0.77 |
51214 | 8214 | 70 | 105 | 27 | 73.6 | 189 | 1800 | 2800 | 0.81 |
51215 | 8215 | 75 | 110 | 27 | 77.4 | 209 | 1800 | 2700 | 0.86 |
51216 | 8216 | 80 | 115 | 28 | 78.5 | 218 | 1700 | 2600 | 0.95 |
51217 | 8217 | 85 | 125 | 31 | 92.3 | 251 | 1500 | 2300 | 1.29 |
51218 | 8218 | 90 | 135 | 35 | 117 | 326 | 1400 | 2100 | 1.77 |
51219 | – | 95 | 140 | 40 | — | — | — | — | 2.2 |
51220 | 8220 | 100 | 150 | 38 | 147 | 410 | 1200 | 1900 | 2.36 |
51304 | 8304 | 20 | 47 | 18 | — | — | — | — | 0.13 |
51305 | 8305 | 25 | 52 | 18 | 35.7 | 61.4 | 3100 | 4800 | 0.18 |
51306 | 8306 | 30 | 60 | 21 | 42.8 | 78.7 | 2700 | 4200 | 0.27 |
51307 | 8307 | 35 | 68 | 24 | 55.5 | 105 | 2400 | 3700 | 0.39 |
51308 | 8308 | 40 | 78 | 26 | 69.3 | 135 | 2100 | 3300 | 0.55 |
51309 | 8309 | 45 | 85 | 28 | 80 | 163 | 1900 | 3000 | 0.69 |
51310 | 8310 | 55 | 95 | 31 | 91.6 | 186 | 1800 | 2700 | 1 |
51311 | 8311 | 55 | 105 | 35 | 119 | 246 | 1600 | 2400 | 1.34 |
51312 | 8312 | 60 | 110 | 35 | 124 | 267 | 1500 | 2300 | 1.43 |
51313 | 8313 | 65 | 115 | 36 | 128 | 287 | 1400 | 2200 | 1.57 |
51314 | 8314 | 70 | 125 | 40 | 148 | 339 | 1300 | 2000 | 2.06 |
51315 | 8315 | 75 | 135 | 44 | 171 | 396 | 1200 | 1900 | 2.68 |
51316 | 8316 | 80 | 140 | 44 | 176 | 424 | 1200 | 1800 | 2.82 |
51317 | 8317 | 85 | 150 | 49 | 206 | 489 | 1100 | 1700 | 3.66 |
51318 | 8318 | 90 | 155 | 50 | 213 | 524 | 1000 | 1600 | 3.88 |
51319 | – | 94 | 160 | 52 | — | — | — | — | 4.5 |
51320 | 8320 | 100 | 170 | 55 | 236 | 596 | 940 | 1450 | 5.11 |
51405 | 8405 | 25 | 60 | 24 | 55.6 | 89.4 | 2600 | 4000 | 0.34 |
51406 | 8406 | 30 | 70 | 28 | 72.8 | 126 | 2200 | 3400 | 0.53 |
51407 | 8407 | 35 | 80 | 32 | 87.1 | 155 | 1900 | 2900 | 0.79 |
51408 | 8408 | 40 | 90 | 36 | 113 | 205 | 1700 | 2600 | 1.14 |
51409 | 8409 | 45 | 100 | 39 | 130 | 242 | 1500 | 2300 | 1.47 |
51410 | 8410 | 50 | 110 | 43 | 148 | 283 | 1400 | 2100 | 1.99 |
51411 | 8411 | 55 | 120 | 48 | 178 | 359 | 1200 | 1900 | 2.64 |
51412 | 8412 | 60 | 130 | 51 | 201 | 397 | 1100 | 1700 | 3.51 |
51413 | 8413 | 65 | 140 | 56 | 232 | 493 | 1000 | 1600 | 4.47 |
51414 | 8414 | 70 | 150 | 60 | 250 | 553 | 940 | 1450 | 5.48 |
51415 | 8415 | 75 | 160 | 65 | 252 | 560 | 880 | 1350 | 6.75 |
51416 | 8416 | 80 | 170 | 68 | 270 | 621 | 810 | 1250 | 7.97 |
51417 | 8417 | 85 | 180 | 72 | 307 | 753 | 780 | 1200 | 9.29 |
51418 | 8418 | 90 | 190 | 77 | 327 | 826 | 710 | 1100 | 11 |
51419 | – | 94 | 200 | 80 | — | — | — | — | 11.8 |
51420 | 8420 | 100 | 210 | 85 | 368 | 983 | 620 | 950 | 14.6 |
Merek Kerjasama

Bantalan bola dorong SKF

Bantalan bola Timken Thrust

Bantalan bola dorong NSK

Bantalan bola dorong NTN

Bantalan bola dorong Koyo

Bantalan bola dorong NACHI
Deskripsi Produk bantalan bola dorong
- Untuk mengakomodasi misalignment awal dalam perakitan, kedua desain dilengkapi dengan kursi pelurusan bola atau mesin cuci kursi pelurus.
- Baja berkualitas tinggi – Baja ultra bersih yang dapat memperpanjang umur bantalan hingga 80%.
Teknologi pelumas canggih – Pelumas NSK memperpanjang umur dan kinerja gemuk. - Bola bermutu tinggi – pengoperasian yang tenang dan lancar bahkan pada kecepatan tinggi.
Cincin kursi opsional untuk ketidaksejajaran awal.
Seri bantalan bola dorong termasuk:: bantalan bola dorong kontak sudut, bantalan bola dorong satu arah, bantalan bola dorong dua arah.
- Bantalan rol jarum adalah bantalan rol dengan rol silinder yang tipis dan panjang relatif terhadap diameternya. Jenis roller ini disebut roller jarum.
- Bantalan rol jarum dilengkapi dengan rol tipis dan panjang (diameter rol D≤5mm, L/H≥2,5, L adalah panjang roller), jadi struktur radialnya kompak, sangat cocok untuk struktur pendukung dengan ukuran instalasi radial terbatas .
- Bantalan bola dorong dibagi menjadi kursi datar atau kursi bulat sesuai dengan bentuk kursi cincin luar (bantalan kursi paking).
- Mereka dapat menanggung beban aksial, tapi tidak tahan beban radial. Untuk bantalan bola dorong satu arah, biasanya menggunakan sangkar baja tekan dan sangkar kuningan mesin.
- Sangkar di bantalan bola dorong arah ganda sama dengan yang ada di bantalan bola dorong satu arah dengan seri diameter yang sama.
- Dua desain yang ditawarkan: satu arah dan dua arah.
Penerapan bantalan bola dorong
- Bantalan dorong bola cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi dan beban ringan untuk aplikasi presisi tinggi.
- Bantalan bola dorong memberikan gesekan yang sangat rendah, berjalan dingin dan operasi senyap pada kecepatan tinggi dan kurang sensitif terhadap misalignment.
- Tanah presisi dan bola baja yang dipoles dikelilingi oleh kursi baja yang dikeraskan dan digiling dan dipisahkan oleh sangkar perunggu.
- Bahan lain dapat ditentukan sesuai kebutuhan agar sesuai dengan persyaratan aplikasi tertentu.
- Aplikasi dalam katup kontrol cairan, meja alat mesin dan spindel, meja putar minyak dan gas

Industri otomotif

Medan motor

Peralatan medis

Tenaga angin

Mekanis

Instrumen
Pengiriman & Paket bantalan bola dorong
Pelabuhan pengiriman: Qingdao/Tianjin
Kemampuan Pasokan: 100,000 potongan per bulan
Kemasan:
- Kantong plastik + kotak tunggal + karton + palet kayu lapis
- Kemasan industri netral + kemasan karton netral + palet
- Sesuai dengan kebutuhan pelanggan



Mengapa memilih kami?
- Persyaratan sampel: Hubungi kami melalui email atau manajer perdagangan, kami akan mengirimkan sampel sesuai dengan kebutuhan Anda.
- Bantalan kelas dunia: Kami menyediakan pelanggan dengan kualitas kelas dunia yang diproduksi di dalam negeri bantalan.
- OEM atau bantalan non-dukungan: Karena kami memiliki banyak pengetahuan dan koneksi di industri ini, kami dapat dengan mudah memenuhi persyaratan apa pun untuk bantalan non-standar.
- Kualitas luar biasa dari produk asli: Perusahaan telah membuktikan bahwa ia menyediakan 100% produk berkualitas dengan niat tulus.
- Layanan purna jual dan bantuan teknis: Perusahaan menyediakan layanan purna jual dan bantuan teknis sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan pelanggan.
- Pengiriman cepat: Perusahaan menyediakan pengiriman tepat waktu melalui rantai pasokannya yang efisien.
- Penghematan biaya: Kami menyediakan umur panjang, anti-getaran, bantalan keandalan tinggi dengan kualitas tinggi dan kinerja yang lebih baik. Ini meningkatkan penghematan biaya.
- Jawab pelanggan’ pertanyaan tepat waktu: Kami percaya bahwa jika pelanggan puas, itu membuktikan nilai kami.
Pelanggan selalu mendapatkan dukungan cepat.
Produk Panas
Blog
FAQ
Karena desain internal mereka, bantalan bola biasanya tidak dapat dibongkar ke tingkat komponen; karena itu, mereka biasanya tidak dapat diperbaharui.
Cangkang dasar padat diproduksi tanpa rongga dan pengisi; mereka lebih kuat dari basa berongga, dan tidak ada perangkap bagi bakteri dan jamur untuk tumbuh. Dalam cangkang termoplastik, alas yang kokoh tidak akan pecah di bawah uap atau pencucian bertekanan tinggi. Basis berongga menghemat bahan dan berat untuk mengurangi biaya. Beberapa orang menggunakan resin epoksi untuk mengisi kembali dasar berlubang untuk menghilangkan perangkap perkembangbiakan bakteri, tapi ini tidak akan meningkatkan kekuatan, akan menyebabkan permukaan instalasi menjadi tidak rata, dan air akan merembes di antara cangkang dan bahan pengisi, menyebabkan retak.
Gunakan cincin bantalan yang sangat stabil secara termal, izin internal yang lebih besar (C4), pelumas yang dipilih secara khusus yang tidak akan terurai pada suhu tinggi, dan seng anodized flinger. Ada dua versi dasar bantalan suhu tinggi kami. akhiran “C4HR5” mewakili bantalan yang dapat menahan 400 ° F, dan akhiran “C4HR23” mewakili bantalan yang dapat menahan 450 ° F.
Untuk aplikasi penting seperti pemrosesan pulp dan kertas, pencetakan dan pengemasan, robekan material dapat menyebabkan waktu henti yang mahal karena torsi dan getaran yang berlebihan.
Dua faktor terbesar yang mempengaruhi torsi awal dan putaran bantalan adalah desain segel dan pemilihan pelumas. Poros dan bantalan kursi pas, akurasi komponen dan permukaan akhir, dan desain retainer juga memiliki pengaruh.
Dalam aplikasi kecepatan lebih tinggi, perangkat penyegelan non-kontak biasanya diperlukan untuk meminimalkan torsi operasi dan pembangkitan panas, jadi cincin penyekat minyak dan perangkat penyegelan sekunder biasanya diperlukan. Sistem pelumasan oli yang mengalir biasanya merupakan solusi terbaik.
Setelah instalasi yang tepat, sebagian besar bantalan duduk hanya perlu dilumasi ulang secara teratur dengan sedikit gemuk dan diperiksa untuk memastikan bahwa bantalan tersebut beroperasi pada suhu rendah, ketenangan, dan akurasi yang cukup.
Ini tergantung pada banyak faktor, seperti kondisi beban aplikasi, operasi cepat, siklus, suhu, dan lingkungan operasi. Bagian informasi teknis situs web ini menyediakan beberapa informasi dasar. Teknisi kami dapat membantu Anda menentukan perhitungan umur teoretis yang lebih spesifik.
Ketika kebisingan dan/atau suhu pengoperasian meningkat atau akurasi pengoperasian menurun, bantalan harus diganti.
Pelumas pilihan
Jenis atau lokasi sambungan pelumasan
Bahan penyegel dan opsi desain
Ukuran, cocok untuk perumahan atau insert
Memperbaiki opsi sekrup
Cat cangkangnya dengan warna apa saja
Terlalu sedikit atau terlalu banyak pelumas
Jenis pelumas yang salah
Pemasangan bantalan yang buruk
Izin internal yang tidak tepat
Beban dan/atau kecepatan yang berlebihan
Suhu ekstrim
Polusi
Gerakan antara permukaan pemasangan
Kebisingan yang dipancarkan oleh bantalan dapat disebabkan oleh kombinasi dari satu atau lebih faktor, seperti izin kerja yang tidak mencukupi, izin kerja yang berlebihan, perubahan izin kerja karena suhu, kerusakan pada bidang kontak, kontaminasi, pelumas yang tidak sesuai atau Raceway rusak.
Pelumas memiliki lima fungsi dasar untuk bantalan::
Kurangi gesekan
Kurangi keausan
Kurangi kenaikan suhu
Minimalkan korosi
Segel kontaminan
Kami tidak merekomendasikan pencampuran minyak. Mencampur gemuk yang tidak kompatibel akan menyebabkan campuran mengeras, mencegahnya melepaskan minyak apa pun. Mencampur gemuk yang tidak cocok juga dapat melunakkan campuran, yang melepaskan semua minyak. Dalam kedua kasus, campuran tidak akan dapat melumasi bantalan dengan benar. Kami sangat menyarankan untuk menggunakan jenis gemuk yang sama yang awalnya disediakan dengan bantalan.